98 RecordsPrint
Notice TypePosted Date/TimeNotice Effective Date/TimeNotice End Date/TimeNotice IdentifierSubjectResponse Date/Time
Other12/08/2023 03:53:45 PM12/08/2023 03:53:45 PM03/07/2024 03:53:45 PM141352 Generation Pipeline Invoice Finalization
Other12/08/2023 02:58:05 PM12/09/2023 09:00:00 AM12/10/2023 08:59:59 AM141323 Timely Cycle Volumes for gas day 12/09/2023
Other12/07/2023 02:58:06 PM12/08/2023 09:00:00 AM12/09/2023 08:59:59 AM141285 Timely Cycle Volumes for gas day 12/08/2023
Other12/06/2023 02:58:05 PM12/07/2023 09:00:00 AM12/08/2023 08:59:59 AM141244 Timely Cycle Volumes for gas day 12/07/2023
Other12/05/2023 02:58:06 PM12/06/2023 09:00:00 AM12/07/2023 08:59:59 AM141216 Timely Cycle Volumes for gas day 12/06/2023
Other12/04/2023 02:58:06 PM12/05/2023 09:00:00 AM12/06/2023 08:59:59 AM141180 Timely Cycle Volumes for gas day 12/05/2023
Other12/03/2023 02:58:06 PM12/04/2023 09:00:00 AM12/05/2023 08:59:59 AM141147 Timely Cycle Volumes for gas day 12/04/2023
Other12/02/2023 02:58:05 PM12/03/2023 09:00:00 AM12/04/2023 08:59:59 AM141114 Timely Cycle Volumes for gas day 12/03/2023
Other12/01/2023 02:58:06 PM12/02/2023 09:00:00 AM12/03/2023 08:59:59 AM141085 Timely Cycle Volumes for gas day 12/02/2023
Other11/30/2023 02:58:06 PM12/01/2023 09:00:00 AM12/02/2023 08:59:59 AM141043 Timely Cycle Volumes for gas day 12/01/2023
Other11/29/2023 02:58:06 PM11/30/2023 09:00:00 AM12/01/2023 08:59:59 AM140992 Timely Cycle Volumes for gas day 11/30/2023
Other11/28/2023 02:58:06 PM11/29/2023 09:00:00 AM11/30/2023 08:59:59 AM140958 Timely Cycle Volumes for gas day 11/29/2023
Other11/27/2023 02:58:06 PM11/28/2023 09:00:00 AM11/29/2023 08:59:59 AM140920 Timely Cycle Volumes for gas day 11/28/2023
Other11/26/2023 02:58:05 PM11/27/2023 09:00:00 AM11/28/2023 08:59:59 AM140874 Timely Cycle Volumes for gas day 11/27/2023
Other11/25/2023 02:58:06 PM11/26/2023 09:00:00 AM11/27/2023 08:59:59 AM140854 Timely Cycle Volumes for gas day 11/26/2023
Other11/24/2023 02:58:06 PM11/25/2023 09:00:00 AM11/26/2023 08:59:59 AM140812 Timely Cycle Volumes for gas day 11/25/2023
Other11/23/2023 02:58:05 PM11/24/2023 09:00:00 AM11/25/2023 08:59:59 AM140777 Timely Cycle Volumes for gas day 11/24/2023
Other11/22/2023 02:58:06 PM11/23/2023 09:00:00 AM11/24/2023 08:59:59 AM140752 Timely Cycle Volumes for gas day 11/23/2023
Other11/21/2023 02:58:05 PM11/22/2023 09:00:00 AM11/23/2023 08:59:59 AM140712 Timely Cycle Volumes for gas day 11/22/2023
Other11/20/2023 02:58:06 PM11/21/2023 09:00:00 AM11/22/2023 08:59:59 AM140676 Timely Cycle Volumes for gas day 11/21/2023
Other11/19/2023 02:58:05 PM11/20/2023 09:00:00 AM11/21/2023 08:59:59 AM140628 Timely Cycle Volumes for gas day 11/20/2023
Other11/18/2023 02:58:07 PM11/19/2023 09:00:00 AM11/20/2023 08:59:59 AM140607 Timely Cycle Volumes for gas day 11/19/2023
Other11/17/2023 02:58:06 PM11/18/2023 09:00:00 AM11/19/2023 08:59:59 AM140569 Timely Cycle Volumes for gas day 11/18/2023
Other11/16/2023 02:58:06 PM11/17/2023 09:00:00 AM11/18/2023 08:59:59 AM140532 Timely Cycle Volumes for gas day 11/17/2023
Other11/15/2023 02:58:05 PM11/16/2023 09:00:00 AM11/17/2023 08:59:59 AM140489 Timely Cycle Volumes for gas day 11/16/2023
Other11/14/2023 02:58:05 PM11/15/2023 09:00:00 AM11/16/2023 08:59:59 AM140444 Timely Cycle Volumes for gas day 11/15/2023
Other11/13/2023 02:58:06 PM11/14/2023 09:00:00 AM11/15/2023 08:59:59 AM140408 Timely Cycle Volumes for gas day 11/14/2023
Other11/12/2023 02:58:06 PM11/13/2023 09:00:00 AM11/14/2023 08:59:59 AM140372 Timely Cycle Volumes for gas day 11/13/2023
Other11/11/2023 02:58:06 PM11/12/2023 09:00:00 AM11/13/2023 08:59:59 AM140338 Timely Cycle Volumes for gas day 11/12/2023
Other11/10/2023 02:58:06 PM11/11/2023 09:00:00 AM11/12/2023 08:59:59 AM140307 Timely Cycle Volumes for gas day 11/11/2023
Other11/10/2023 01:27:33 PM11/10/2023 01:27:33 PM02/08/2024 01:27:33 PM140276 Generation Pipeline Invoice Finalization
Other11/09/2023 02:58:05 PM11/10/2023 09:00:00 AM11/11/2023 08:59:59 AM140244 Timely Cycle Volumes for gas day 11/10/2023
Other11/08/2023 02:58:05 PM11/09/2023 09:00:00 AM11/10/2023 08:59:59 AM140202 Timely Cycle Volumes for gas day 11/09/2023
Other11/07/2023 02:58:06 PM11/08/2023 09:00:00 AM11/09/2023 08:59:59 AM140171 Timely Cycle Volumes for gas day 11/08/2023
Other11/06/2023 02:58:06 PM11/07/2023 09:00:00 AM11/08/2023 08:59:59 AM140126 Timely Cycle Volumes for gas day 11/07/2023
Other11/05/2023 02:58:06 PM11/06/2023 09:00:00 AM11/07/2023 08:59:59 AM140084 Timely Cycle Volumes for gas day 11/06/2023
Other11/04/2023 02:58:05 PM11/05/2023 09:00:00 AM11/06/2023 08:59:59 AM140038 Timely Cycle Volumes for gas day 11/05/2023
Other11/03/2023 02:58:05 PM11/04/2023 09:00:00 AM11/05/2023 08:59:59 AM140006 Timely Cycle Volumes for gas day 11/04/2023
Other11/02/2023 02:58:06 PM11/03/2023 09:00:00 AM11/04/2023 08:59:59 AM139967 Timely Cycle Volumes for gas day 11/03/2023
Other11/01/2023 02:58:05 PM11/02/2023 09:00:00 AM11/03/2023 08:59:59 AM139923 Timely Cycle Volumes for gas day 11/02/2023
Other10/31/2023 02:58:06 PM11/01/2023 09:00:00 AM11/02/2023 08:59:59 AM139872 Timely Cycle Volumes for gas day 11/01/2023
Other10/30/2023 02:58:05 PM10/31/2023 09:00:00 AM11/01/2023 08:59:59 AM139824 Timely Cycle Volumes for gas day 10/31/2023
Other10/29/2023 02:58:06 PM10/30/2023 09:00:00 AM10/31/2023 08:59:59 AM139785 Timely Cycle Volumes for gas day 10/30/2023
Other10/28/2023 02:58:06 PM10/29/2023 09:00:00 AM10/30/2023 08:59:59 AM139745 Timely Cycle Volumes for gas day 10/29/2023
Other10/27/2023 02:58:07 PM10/28/2023 09:00:00 AM10/29/2023 08:59:59 AM139727 Timely Cycle Volumes for gas day 10/28/2023
Other10/26/2023 02:58:06 PM10/27/2023 09:00:00 AM10/28/2023 08:59:59 AM139669 Timely Cycle Volumes for gas day 10/27/2023
Other10/25/2023 02:58:06 PM10/26/2023 09:00:00 AM10/27/2023 08:59:59 AM139628 Timely Cycle Volumes for gas day 10/26/2023
Other10/24/2023 02:58:06 PM10/25/2023 09:00:00 AM10/26/2023 08:59:59 AM139582 Timely Cycle Volumes for gas day 10/25/2023
Other10/23/2023 02:58:06 PM10/24/2023 09:00:00 AM10/25/2023 08:59:59 AM139532 Timely Cycle Volumes for gas day 10/24/2023
Other10/22/2023 02:58:06 PM10/23/2023 09:00:00 AM10/24/2023 08:59:59 AM139493 Timely Cycle Volumes for gas day 10/23/2023
Other10/21/2023 02:58:06 PM10/22/2023 09:00:00 AM10/23/2023 08:59:59 AM139445 Timely Cycle Volumes for gas day 10/22/2023
Other10/20/2023 02:58:06 PM10/21/2023 09:00:00 AM10/22/2023 08:59:59 AM139412 Timely Cycle Volumes for gas day 10/21/2023
Other10/19/2023 02:58:06 PM10/20/2023 09:00:00 AM10/21/2023 08:59:59 AM139370 Timely Cycle Volumes for gas day 10/20/2023
Other10/18/2023 02:58:05 PM10/19/2023 09:00:00 AM10/20/2023 08:59:59 AM139329 Timely Cycle Volumes for gas day 10/19/2023
Other10/17/2023 02:58:06 PM10/18/2023 09:00:00 AM10/19/2023 08:59:59 AM139292 Timely Cycle Volumes for gas day 10/18/2023
Other10/16/2023 02:58:05 PM10/17/2023 09:00:00 AM10/18/2023 08:59:59 AM139235 Timely Cycle Volumes for gas day 10/17/2023
Other10/15/2023 02:58:05 PM10/16/2023 09:00:00 AM10/17/2023 08:59:59 AM139210 Timely Cycle Volumes for gas day 10/16/2023
Other10/14/2023 02:58:06 PM10/15/2023 09:00:00 AM10/16/2023 08:59:59 AM139164 Timely Cycle Volumes for gas day 10/15/2023
Other10/13/2023 02:58:06 PM10/14/2023 09:00:00 AM10/15/2023 08:59:59 AM139123 Timely Cycle Volumes for gas day 10/14/2023
Other10/12/2023 02:58:12 PM10/13/2023 09:00:00 AM10/14/2023 08:59:59 AM139053 Timely Cycle Volumes for gas day 10/13/2023
Other10/11/2023 02:58:13 PM10/12/2023 09:00:00 AM10/13/2023 08:59:59 AM138995 Timely Cycle Volumes for gas day 10/12/2023
Other10/10/2023 02:58:13 PM10/11/2023 09:00:00 AM10/12/2023 08:59:59 AM138954 Timely Cycle Volumes for gas day 10/11/2023
Other10/10/2023 12:07:28 PM10/10/2023 12:07:28 PM01/08/2024 12:07:28 PM138939 Generation Pipeline Invoice Finalization
Other10/09/2023 02:58:15 PM10/10/2023 09:00:00 AM10/11/2023 08:59:59 AM138908 Timely Cycle Volumes for gas day 10/10/2023
Other10/08/2023 02:58:09 PM10/09/2023 09:00:00 AM10/10/2023 08:59:59 AM138856 Timely Cycle Volumes for gas day 10/09/2023
Other10/07/2023 02:58:09 PM10/08/2023 09:00:00 AM10/09/2023 08:59:59 AM138824 Timely Cycle Volumes for gas day 10/08/2023
Other10/06/2023 02:58:13 PM10/07/2023 09:00:00 AM10/08/2023 08:59:59 AM138799 Timely Cycle Volumes for gas day 10/07/2023
Other10/05/2023 02:58:10 PM10/06/2023 09:00:00 AM10/07/2023 08:59:59 AM138747 Timely Cycle Volumes for gas day 10/06/2023
Other10/04/2023 02:58:09 PM10/05/2023 09:00:00 AM10/06/2023 08:59:59 AM138711 Timely Cycle Volumes for gas day 10/05/2023
Other10/03/2023 02:58:12 PM10/04/2023 09:00:00 AM10/05/2023 08:59:59 AM138661 Timely Cycle Volumes for gas day 10/04/2023
Other10/02/2023 02:58:10 PM10/03/2023 09:00:00 AM10/04/2023 08:59:59 AM138592 Timely Cycle Volumes for gas day 10/03/2023
Other10/01/2023 02:58:10 PM10/02/2023 09:00:00 AM10/03/2023 08:59:59 AM138550 Timely Cycle Volumes for gas day 10/02/2023
Other09/30/2023 02:58:10 PM10/01/2023 09:00:00 AM10/02/2023 08:59:59 AM138504 Timely Cycle Volumes for gas day 10/01/2023
Other09/29/2023 02:58:11 PM09/30/2023 09:00:00 AM10/01/2023 08:59:59 AM138484 Timely Cycle Volumes for gas day 09/30/2023
Other09/28/2023 02:58:08 PM09/29/2023 09:00:00 AM09/30/2023 08:59:59 AM138436 Timely Cycle Volumes for gas day 09/29/2023
Other09/27/2023 02:58:10 PM09/28/2023 09:00:00 AM09/29/2023 08:59:59 AM138408 Timely Cycle Volumes for gas day 09/28/2023
Other09/26/2023 02:58:10 PM09/27/2023 09:00:00 AM09/28/2023 08:59:59 AM138373 Timely Cycle Volumes for gas day 09/27/2023
Capacity Constraint/Other09/26/2023 11:07:11 AM09/26/2023 11:07:11 AM09/28/2023 10:15:00 AM138347 NOTICE OF GAS AVAILABLE FOR SALE
Other09/25/2023 02:58:11 PM09/26/2023 09:00:00 AM09/27/2023 08:59:59 AM138327 Timely Cycle Volumes for gas day 09/26/2023
Other09/24/2023 02:58:08 PM09/25/2023 09:00:00 AM09/26/2023 08:59:59 AM138290 Timely Cycle Volumes for gas day 09/25/2023
Other09/23/2023 02:58:10 PM09/24/2023 09:00:00 AM09/25/2023 08:59:59 AM138269 Timely Cycle Volumes for gas day 09/24/2023
Other09/22/2023 02:58:10 PM09/23/2023 09:00:00 AM09/24/2023 08:59:59 AM138227 Timely Cycle Volumes for gas day 09/23/2023
Other09/22/2023 11:30:00 AM09/22/2023 11:30:00 AM12/21/2023 11:30:00 AM138193 Incorrect Prior Notice Identifier for Enbridge Fall Customer Meeting Posting
Other09/21/2023 02:58:09 PM09/22/2023 09:00:00 AM09/23/2023 08:59:59 AM138170 Timely Cycle Volumes for gas day 09/22/2023
Other09/21/2023 12:00:00 PM09/21/2023 12:00:00 PM12/20/2023 12:00:00 PM138141 Enbridge Fall Customer Meeting
Other09/21/2023 11:30:00 AM09/21/2023 11:30:00 AM12/20/2023 10:35:48 AM138116 Enbridge Fall Customer Meeting
Other09/21/2023 10:00:00 AM09/21/2023 10:00:00 AM12/20/2023 10:00:00 AM138092 Enbridge Fall Customer Meeting
Other09/20/2023 02:58:10 PM09/21/2023 09:00:00 AM09/22/2023 08:59:59 AM138075 Timely Cycle Volumes for gas day 09/21/2023
Other09/19/2023 02:58:07 PM09/20/2023 09:00:00 AM09/21/2023 08:59:59 AM138035 Timely Cycle Volumes for gas day 09/20/2023
Other09/18/2023 02:58:07 PM09/19/2023 09:00:00 AM09/20/2023 08:59:59 AM138006 Timely Cycle Volumes for gas day 09/19/2023
Other09/17/2023 02:58:07 PM09/18/2023 09:00:00 AM09/19/2023 08:59:59 AM137972 Timely Cycle Volumes for gas day 09/18/2023
Other09/16/2023 02:58:09 PM09/17/2023 09:00:00 AM09/18/2023 08:59:59 AM137943 Timely Cycle Volumes for gas day 09/17/2023
Other09/15/2023 02:58:09 PM09/16/2023 09:00:00 AM09/17/2023 08:59:59 AM137914 Timely Cycle Volumes for gas day 09/16/2023
Other09/14/2023 02:58:09 PM09/15/2023 09:00:00 AM09/16/2023 08:59:59 AM137879 Timely Cycle Volumes for gas day 09/15/2023
Other09/13/2023 02:58:09 PM09/14/2023 09:00:00 AM09/15/2023 08:59:59 AM137825 Timely Cycle Volumes for gas day 09/14/2023
Other09/12/2023 02:58:06 PM09/13/2023 09:00:00 AM09/14/2023 08:59:59 AM137788 Timely Cycle Volumes for gas day 09/13/2023
Other09/11/2023 02:58:08 PM09/12/2023 09:00:00 AM09/13/2023 08:59:59 AM137757 Timely Cycle Volumes for gas day 09/12/2023
Other09/10/2023 02:58:08 PM09/11/2023 09:00:00 AM09/12/2023 08:59:59 AM137732 Timely Cycle Volumes for gas day 09/11/2023
98 RecordsPrint