125 RecordsPrint
Notice TypePosted Date/TimeNotice Effective Date/TimeNotice End Date/TimeNotice IdentifierSubjectResponse Date/Time
Computer System Status10/02/2023 04:00:00 PM10/13/2023 09:00:00 AM10/15/2023 11:00:00 PM138602 LINK System Maintenance scheduled for October 13th has been postponed until next year
Capacity Constraint10/02/2023 02:53:59 PM10/03/2023 09:00:00 AM10/04/2023 09:00:00 AM138586 AGT Pipeline Conditions for 10/3/2023
Operational Flow Order10/02/2023 07:53:00 AM10/02/2023 09:00:00 AM12/31/2023 09:00:00 AM138563 AGT Operational Flow Order -- LIFTED
Capacity Constraint10/01/2023 03:43:00 PM10/01/2023 03:43:00 PM10/02/2023 09:00:00 AM138562 AGT Pipeline Conditions for 10/1/2023 -- INTRADAY
Capacity Constraint10/01/2023 02:54:23 PM10/02/2023 09:00:00 AM10/03/2023 09:00:00 AM138546 AGT Pipeline Conditions for 10/2/2023
Capacity Constraint09/30/2023 04:12:49 PM10/01/2023 09:00:00 AM10/02/2023 09:00:00 AM138525 AGT Pipeline Conditions for 10/1/2023
Capacity Constraint09/30/2023 03:13:53 PM09/30/2023 03:13:53 PM12/29/2023 03:13:53 PM138513 Cromwell to Chaplin ML Valve Section 4 Investigations -- COMPLETE
Capacity Constraint09/29/2023 03:09:58 PM09/30/2023 09:00:00 AM10/01/2023 09:00:00 AM138494 AGT Pipeline Conditions for 9/30/2023
Capacity Constraint09/28/2023 03:15:00 PM09/29/2023 09:00:00 AM09/30/2023 09:00:00 AM138433 AGT Pipeline Conditions for 9/29/2023
Operational Flow Order09/28/2023 07:46:46 AM09/30/2023 09:00:00 AM12/27/2023 09:00:00 AM138416 AGT Operational Flow Order -- Tolerance Change EFF 9/30
Capacity Constraint09/27/2023 03:15:00 PM09/28/2023 09:00:00 AM09/29/2023 09:00:00 AM138399 AGT Pipeline Conditions for 9/28/2023
Capacity Constraint09/26/2023 02:42:37 PM09/27/2023 09:00:00 AM09/28/2023 09:00:00 AM138358 AGT Pipeline Conditions for 9/27/2023
Capacity Constraint09/26/2023 07:05:00 AM09/26/2023 09:00:00 AM09/27/2023 09:00:00 AM138338 AGT Pipeline Conditions for 9/26/2023 -- INTRADAY
Capacity Constraint09/25/2023 03:16:55 PM09/26/2023 09:00:00 AM09/27/2023 09:00:00 AM138333 AGT Pipeline Conditions for 9/26/2023
Capacity Constraint09/24/2023 02:39:58 PM09/25/2023 09:00:00 AM09/26/2023 09:00:00 AM138284 AGT Pipeline Conditions for 9/25/2023
Capacity Constraint09/23/2023 02:49:50 PM09/24/2023 09:00:00 AM09/25/2023 09:00:00 AM138253 AGT Pipeline Conditions for 9/24/2023
Capacity Constraint09/22/2023 03:51:56 PM09/23/2023 09:00:00 AM09/24/2023 09:00:00 AM138239 AGT Pipeline Conditions for 9/23/2023
Capacity Constraint09/21/2023 03:16:54 PM09/22/2023 09:00:00 AM09/23/2023 09:00:00 AM138182 AGT Pipeline Conditions for 9/22/2023
Operational Flow Order09/20/2023 03:00:00 PM09/22/2023 09:00:00 AM12/19/2023 09:00:00 AM138050 AGT Operational Flow Order -- EFF 9/22
Capacity Constraint09/20/2023 02:59:49 PM09/21/2023 09:00:00 AM09/22/2023 09:00:00 AM138061 AGT Pipeline Conditions for 9/21/2023
Capacity Constraint09/19/2023 03:30:00 PM09/20/2023 09:00:00 AM09/21/2023 09:00:00 AM138045 AGT Pipeline Conditions for 9/20/2023
Capacity Constraint09/18/2023 03:07:44 PM09/19/2023 09:00:00 AM09/20/2023 09:00:00 AM138014 AGT Pipeline Conditions for 9/19/2023
Operational Flow Order09/18/2023 07:49:16 AM09/18/2023 09:00:00 AM12/17/2023 09:00:00 AM137980 AGT Operational Flow Order -- LIFTED
Capacity Constraint09/17/2023 02:58:23 PM09/18/2023 09:00:00 AM09/19/2023 09:00:00 AM137964 AGT Pipeline Conditions for 9/18/2023
Capacity Constraint09/16/2023 03:11:19 PM09/17/2023 09:00:00 AM09/18/2023 09:00:00 AM137950 AGT Pipeline Conditions for 9/17/2023
Capacity Constraint09/15/2023 03:05:52 PM09/16/2023 09:00:00 AM09/17/2023 09:00:00 AM137918 AGT Pipeline Conditions for 9/16/2023
Planned Service Outage09/15/2023 01:28:14 PM09/15/2023 01:28:14 PM12/14/2023 01:28:14 PM137892 AGT Outage Schedule -- UPDATE -- CORRECTED
Capacity Constraint09/14/2023 03:04:21 PM09/15/2023 09:00:00 AM09/16/2023 09:00:00 AM137869 AGT Pipeline Conditions for 9/15/2023
Operational Flow Order09/14/2023 03:00:00 PM09/16/2023 09:00:00 AM12/13/2023 09:00:00 AM137848 AGT Operational Flow Order -- EFF 9/16
Capacity Constraint09/13/2023 03:05:00 PM09/14/2023 09:00:00 AM09/15/2023 09:00:00 AM137812 AGT Pipeline Conditions for 9/14/2023
Capacity Constraint09/12/2023 03:19:18 PM09/13/2023 09:00:00 AM09/14/2023 09:00:00 AM137796 AGT Pipeline Conditions for 9/13/2023
Capacity Constraint09/12/2023 07:17:21 AM09/12/2023 07:17:21 AM09/13/2023 09:00:00 AM137770 AGT Pipeline Conditions for 9/12/2023 -- INTRADAY
Capacity Constraint09/11/2023 03:05:44 PM09/12/2023 09:00:00 AM09/13/2023 09:00:00 AM137745 AGT Pipeline Conditions for 9/12/2023
Capacity Constraint09/10/2023 02:46:16 PM09/11/2023 09:00:00 AM09/12/2023 09:00:00 AM137718 AGT Pipeline Conditions for 9/11/2023
Capacity Constraint09/09/2023 02:55:24 PM09/10/2023 09:00:00 AM09/11/2023 09:00:00 AM137692 AGT Pipeline Conditions for 9/10/2023
Operational Flow Order09/09/2023 08:28:16 AM09/09/2023 09:00:00 AM12/08/2023 08:28:16 AM137672 AGT Customer Specific Operational Flow Order -- LIFTED
Operational Flow Order09/09/2023 08:26:38 AM09/09/2023 09:00:00 AM12/08/2023 08:26:38 AM137671 AGT Customer Specific Operational Flow Order -- LIFTED
Capacity Constraint09/08/2023 03:03:11 PM09/09/2023 09:00:00 AM09/10/2023 09:00:00 AM137656 AGT Pipeline Conditions for 9/9/2023
Operational Flow Order09/08/2023 07:15:24 AM09/08/2023 09:00:00 AM12/07/2023 09:00:00 AM137624 AGT Customer Specific Operational Flow Order
Capacity Constraint09/07/2023 03:35:00 PM09/08/2023 09:00:00 AM09/09/2023 09:00:00 AM137620 AGT Pipeline Conditions for 9/8/2023
Operational Flow Order09/07/2023 08:15:37 AM09/07/2023 09:00:00 AM12/06/2023 09:00:00 AM137590 AGT Customer Specific Operational Flow Order
Capacity Constraint09/06/2023 03:30:00 PM09/07/2023 09:00:00 AM09/08/2023 09:00:00 AM137586 AGT Pipeline Conditions for 9/7/2023
Capacity Constraint09/05/2023 03:28:30 PM09/06/2023 09:00:00 AM09/07/2023 09:00:00 AM137550 AGT Pipeline Conditions for 9/6/2023
Computer System Status09/05/2023 02:00:00 PM10/13/2023 10:00:00 PM10/15/2023 09:00:00 AM137505 LINK System Maintenance moved from September 15th to October 13th
Operational Flow Order09/05/2023 07:53:50 AM09/05/2023 09:00:00 AM12/04/2023 09:00:00 AM137501 AGT Operational Flow Order -- LIFTED
Capacity Constraint09/04/2023 03:24:02 PM09/05/2023 09:00:00 AM09/06/2023 09:00:00 AM137497 AGT Pipeline Conditions for 9/5/2023
Capacity Constraint09/03/2023 02:37:30 PM09/04/2023 09:00:00 AM09/05/2023 09:00:00 AM137457 AGT Pipeline Conditions for 9/4/2023
Capacity Constraint09/02/2023 02:39:03 PM09/03/2023 09:00:00 AM09/04/2023 09:00:00 AM137428 AGT Pipeline Conditions for 9/3/2023
Capacity Constraint09/01/2023 02:45:20 PM09/02/2023 09:00:00 AM09/03/2023 09:00:00 AM137398 AGT Pipeline Conditions for 9/2/2023
Capacity Constraint08/31/2023 02:52:58 PM09/01/2023 09:00:00 AM09/02/2023 09:00:00 AM137360 AGT Pipeline Conditions for 9/1/2023
Operational Flow Order08/30/2023 03:00:00 PM09/02/2023 09:00:00 AM11/28/2023 09:00:00 AM137314 AGT Operational Flow Order -- Tolerance Change
Capacity Constraint08/30/2023 02:54:18 PM08/31/2023 09:00:00 AM09/01/2023 09:00:00 AM137330 AGT Pipeline Conditions for 8/31/2023
Capacity Constraint08/29/2023 02:44:29 PM08/30/2023 09:00:00 AM08/31/2023 09:00:00 AM137296 AGT Pipeline Conditions for 8/30/2023
Capacity Constraint08/28/2023 02:51:03 PM08/29/2023 09:00:00 AM08/30/2023 09:00:00 AM137261 AGT Pipeline Conditions for 8/29/2023
Operational Flow Order08/28/2023 07:12:42 AM08/28/2023 09:00:00 AM11/26/2023 09:00:00 AM137235 AGT Operational Flow Order -- Tolerance Change
Capacity Constraint08/27/2023 02:55:00 PM08/28/2023 09:00:00 AM08/29/2023 09:00:00 AM137218 AGT Pipeline Conditions for 8/28/2023
Capacity Constraint08/26/2023 02:59:25 PM08/27/2023 09:00:00 AM08/28/2023 09:00:00 AM137189 AGT Pipeline Conditions for 8/27/2023
Capacity Constraint08/25/2023 03:39:55 PM08/26/2023 09:00:00 AM08/27/2023 09:00:00 AM137174 AGT Pipeline Conditions for 8/26/2023
Capacity Constraint08/24/2023 02:47:26 PM08/25/2023 09:00:00 AM08/26/2023 09:00:00 AM137124 AGT Pipeline Conditions for 8/25/2023
Capacity Constraint08/23/2023 03:29:11 PM08/24/2023 09:00:00 AM08/25/2023 09:00:00 AM137097 AGT Pipeline Conditions for 8/24/2023
Capacity Constraint08/23/2023 03:13:18 PM08/23/2023 03:13:18 PM11/21/2023 03:13:18 PM137095 AGT Stony Point to Southeast 26" ML VS 6-7 Isolation -- UPDATE
Operational Flow Order08/22/2023 03:00:00 PM08/24/2023 09:00:00 AM11/20/2023 09:00:00 AM137020 AGT Operational Flow Order -- Tolerance Change
Capacity Constraint08/22/2023 02:44:30 PM08/23/2023 09:00:00 AM08/24/2023 09:00:00 AM137036 AGT Pipeline Conditions for 8/23/2023
Capacity Constraint08/21/2023 03:33:24 PM08/22/2023 09:00:00 AM08/23/2023 09:00:00 AM137013 AGT Pipeline Conditions for 8/22/2023
Capacity Constraint08/20/2023 02:59:46 PM08/21/2023 09:00:00 AM08/22/2023 09:00:00 AM136971 AGT Pipeline Conditions for 8/21/2023
Capacity Constraint08/19/2023 02:37:53 PM08/20/2023 09:00:00 AM08/21/2023 09:00:00 AM136935 AGT Pipeline Conditions for 8/20/2023
Capacity Constraint08/18/2023 02:46:17 PM08/19/2023 09:00:00 AM08/20/2023 09:00:00 AM136911 AGT Pipeline Conditions for 8/19/2023
Operational Flow Order08/17/2023 03:00:00 PM08/19/2023 09:00:00 AM11/15/2023 09:00:00 AM136856 AGT Operational Flow Order -- EFF 8/19
Capacity Constraint08/17/2023 02:55:54 PM08/18/2023 09:00:00 AM08/19/2023 09:00:00 AM136880 AGT Pipeline Conditions for 8/18/2023
Capacity Constraint08/16/2023 06:17:25 PM08/16/2023 06:17:25 PM08/18/2023 09:00:00 AM136855 Cromwell to Chaplin 24" Main Line Detailed Investigations -- COMPLETE
Capacity Constraint08/16/2023 03:01:31 PM08/17/2023 09:00:00 AM08/18/2023 09:00:00 AM136839 AGT Pipeline Conditions for 8/17/2023
Capacity Constraint08/15/2023 03:02:00 PM08/16/2023 09:00:00 AM08/17/2023 09:00:00 AM136811 AGT Pipeline Conditions for 8/16/2023
Computer System Status08/15/2023 07:55:00 AM08/15/2023 08:00:00 AM11/13/2023 08:00:00 AM136758 LINK System Downtime Due to System Maintenance
Capacity Constraint08/14/2023 02:48:34 PM08/15/2023 09:00:00 AM08/16/2023 09:00:00 AM136743 AGT Pipeline Conditions for 8/15/2023
Capacity Constraint08/13/2023 02:51:30 PM08/14/2023 09:00:00 AM08/15/2023 09:00:00 AM136711 AGT Pipeline Conditions for 8/14/2023
Capacity Constraint08/12/2023 02:54:26 PM08/13/2023 09:00:00 AM08/14/2023 09:00:00 AM136681 AGT Pipeline Conditions for 8/13/2023
Capacity Constraint08/11/2023 03:13:58 PM08/12/2023 09:00:00 AM08/13/2023 09:00:00 AM136666 AGT Pipeline Conditions for 8/12/2023
Capacity Constraint08/10/2023 02:46:55 PM08/11/2023 09:00:00 AM08/12/2023 09:00:00 AM136616 AGT Pipeline Conditions for 8/11/2023
Maintenance08/10/2023 08:00:00 AM08/10/2023 08:00:00 AM08/13/2023 04:17:16 PM136565 Measurement Data Outage
Capacity Constraint08/09/2023 02:43:22 PM08/10/2023 09:00:00 AM08/11/2023 09:00:00 AM136549 AGT Pipeline Conditions for 8/10/2023
Capacity Constraint08/08/2023 03:03:30 PM08/09/2023 09:00:00 AM08/10/2023 09:00:00 AM136515 AGT Pipeline Conditions for 8/9/2023
Capacity Constraint08/08/2023 01:05:00 PM08/08/2023 01:05:00 PM11/06/2023 01:05:00 PM136502 Burrillville Compressor Station Outage -- COMPLETE
Capacity Constraint08/07/2023 02:58:05 PM08/08/2023 09:00:00 AM08/09/2023 09:00:00 AM136484 AGT Pipeline Conditions for 8/8/2023
Capacity Constraint08/06/2023 02:46:58 PM08/07/2023 09:00:00 AM08/08/2023 09:00:00 AM136451 AGT Pipeline Conditions for 8/7/2023
Capacity Constraint08/05/2023 02:50:51 PM08/06/2023 09:00:00 AM08/07/2023 09:00:00 AM136424 AGT Pipeline Conditions for 8/6/2023
Capacity Constraint08/04/2023 03:59:52 PM08/05/2023 09:00:00 AM08/06/2023 09:00:00 AM136405 AGT Pipeline Conditions for 8/5/2023
Capacity Constraint08/03/2023 02:55:12 PM08/04/2023 09:00:00 AM08/05/2023 09:00:00 AM136362 AGT Pipeline Conditions for 8/4/2023
Capacity Constraint08/02/2023 04:05:55 PM08/03/2023 09:00:00 AM08/04/2023 09:00:00 AM136342 AGT Pipeline Conditions for 8/3/2023
Capacity Constraint08/01/2023 02:53:19 PM08/02/2023 09:00:00 AM08/03/2023 09:00:00 AM136290 AGT Pipeline Conditions for 8/2/2023
Capacity Constraint07/31/2023 02:55:00 PM08/01/2023 09:00:00 AM08/02/2023 09:00:00 AM136258 AGT Pipeline Conditions for 8/1/2023
Capacity Constraint07/30/2023 02:35:12 PM07/31/2023 09:00:00 AM08/01/2023 09:00:00 AM136206 AGT Pipeline Conditions for 7/31/2023
Capacity Constraint07/29/2023 02:45:36 PM07/30/2023 09:00:00 AM07/31/2023 09:00:00 AM136178 AGT Pipeline Conditions for 7/30/2023
Capacity Constraint07/28/2023 03:49:14 PM07/29/2023 09:00:00 AM07/30/2023 09:00:00 AM136161 AGT Pipeline Conditions for 7/29/2023
Operational Flow Order07/28/2023 07:11:00 AM07/29/2023 09:00:00 AM10/26/2023 09:00:00 AM136132 AGT Operational Flow Order -- LIFTED EFF 7/29
Capacity Constraint07/27/2023 03:03:44 PM07/28/2023 09:00:00 AM07/29/2023 09:00:00 AM136114 AGT Pipeline Conditions for 7/28/2023
Capacity Constraint07/26/2023 02:57:00 PM07/27/2023 09:00:00 AM07/28/2023 09:00:00 AM136078 AGT Pipeline Conditions for 7/27/2023
Capacity Constraint07/25/2023 03:15:00 PM07/26/2023 09:00:00 AM07/27/2023 09:00:00 AM136053 AGT Pipeline Conditions for 7/26/2023
Capacity Constraint07/24/2023 03:55:03 PM07/25/2023 09:00:00 AM07/26/2023 09:00:00 AM136024 AGT Pipeline Conditions for 7/25/2023
Operational Flow Order07/24/2023 03:00:00 PM07/26/2023 09:00:00 AM10/22/2023 09:00:00 AM135993 AGT Operational Flow Order -- EFF 7/26
Operational Flow Order07/24/2023 07:58:44 AM07/24/2023 09:00:00 AM10/22/2023 09:00:00 AM135987 AGT Operational Flow Order -- LIFTED EFF 9AM
Capacity Constraint07/23/2023 03:06:09 PM07/24/2023 09:00:00 AM07/25/2023 09:00:00 AM135973 AGT Pipeline Conditions for 7/24/2023
Capacity Constraint07/22/2023 02:55:00 PM07/23/2023 09:00:00 AM07/24/2023 09:00:00 AM135942 AGT Pipeline Conditions for 7/23/2023
Capacity Constraint07/21/2023 02:53:57 PM07/22/2023 09:00:00 AM07/23/2023 09:00:00 AM135910 AGT Pipeline Conditions for 7/22/2023
Operational Flow Order07/20/2023 03:00:00 PM07/22/2023 09:00:00 AM10/18/2023 09:00:00 AM135861 AGT Operational Flow Order -- EFF 7/22
Capacity Constraint07/20/2023 02:55:00 PM07/21/2023 09:00:00 AM07/22/2023 09:00:00 AM135878 AGT Pipeline Conditions for 7/21/2023
Capacity Constraint07/20/2023 01:00:00 PM09/01/2023 09:00:00 AM10/18/2023 09:42:10 AM135867 AGT Operational Advisory (New Scheduling Restrictions)
Capacity Constraint07/19/2023 02:50:00 PM07/20/2023 09:00:00 AM07/21/2023 09:00:00 AM135845 AGT Pipeline Conditions for 7/20/2023
Capacity Constraint07/18/2023 02:50:41 PM07/19/2023 09:00:00 AM07/20/2023 09:00:00 AM135814 AGT Pipeline Conditions for 7/19/2023
Capacity Constraint07/17/2023 03:05:01 PM07/18/2023 09:00:00 AM07/19/2023 09:00:00 AM135782 AGT Pipeline Conditions for 7/18/2023
Operational Flow Order07/17/2023 07:53:04 AM07/17/2023 09:00:00 AM10/15/2023 07:53:04 AM135761 AGT Operational Flow Order -- LIFTED EFF 9AM
Capacity Constraint07/16/2023 03:17:48 PM07/17/2023 09:00:00 AM07/18/2023 09:00:00 AM135757 AGT Pipeline Conditions for 7/17/2023
Capacity Constraint07/15/2023 02:45:52 PM07/16/2023 09:00:00 AM07/17/2023 09:00:00 AM135715 AGT Pipeline Conditions for 7/16/2023
Capacity Constraint07/14/2023 03:44:43 PM07/15/2023 09:00:00 AM07/16/2023 09:00:00 AM135703 AGT Pipeline Conditions for 7/15/2023
Operational Flow Order07/13/2023 03:00:00 PM07/15/2023 09:00:00 AM10/11/2023 09:00:00 AM135635 AGT Operational Flow Order -- EFF 7/15
Capacity Constraint07/13/2023 02:55:00 PM07/14/2023 09:00:00 AM07/15/2023 09:00:00 AM135651 AGT Pipeline Conditions for 7/14/2023
Capacity Constraint07/12/2023 02:43:24 PM07/13/2023 09:00:00 AM07/14/2023 09:00:00 AM135613 AGT Pipeline Conditions for 7/13/2023
Capacity Constraint07/11/2023 02:50:32 PM07/12/2023 09:00:00 AM07/13/2023 09:00:00 AM135590 AGT Pipeline Conditions for 7/12/2023
Capacity Constraint07/10/2023 02:52:25 PM07/11/2023 09:00:00 AM07/12/2023 09:00:00 AM135541 AGT Pipeline Conditions for 7/11/2023
Capacity Constraint07/09/2023 03:02:29 PM07/10/2023 09:00:00 AM07/11/2023 09:00:00 AM135508 AGT Pipeline Conditions for 7/10/2023
Capacity Constraint07/08/2023 03:59:33 PM07/09/2023 09:00:00 AM07/10/2023 09:00:00 AM135493 AGT Pipeline Conditions for 7/9/2023
Operational Flow Order07/08/2023 02:26:09 PM07/09/2023 02:26:09 PM10/06/2023 02:26:09 PM135470 AGT Operational Flow Order -- LIFTED
Capacity Constraint07/08/2023 02:20:46 PM07/08/2023 02:20:46 PM07/11/2023 09:00:00 AM135469 30" L30B Southeast to Oxford Valve Section 2 and Oxford to Cromwell Valve Section 5 isolations - UPDATE
Capacity Constraint07/07/2023 02:53:58 PM07/08/2023 09:00:00 AM07/09/2023 09:00:00 AM135450 AGT Pipeline Conditions for 7/8/2023
Capacity Constraint07/06/2023 02:55:47 PM07/07/2023 09:00:00 AM07/08/2023 09:00:00 AM135417 AGT Pipeline Conditions for 7/7/2023
Capacity Constraint07/05/2023 02:55:00 PM07/06/2023 09:00:00 AM07/07/2023 09:00:00 AM135374 AGT Pipeline Conditions for 7/6/2023
125 RecordsPrint